White Coffee (Large)
A double shot of freshly ground Arabica beans topped with steamed milk and hot water.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 62.0kj | 201.0kj |
| Energy (kcal) | 15.0kcal | 48.0kcal |
| Fat (g) | 0.6g | 1.8g |
| Saturates (g) | 0.4g | 1.1g |
| Carbohydrate (g) | 1.4g | 4.6g |
| Total Sugars (g) | 1.4g | 4.6g |
| Protein (g) | 1.1g | 3.5g |
| Salt (g) | 0.0g | 0.1g |
