Wheaten Scone
Our traditional wheaten scone is made with wholemeal flour, freshly baked every day and is packed with goodness.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1383.0kj | 1162.0kj |
| Energy (kcal) | 330.5kcal | 277.6kcal |
| Fat (g) | 9.2g | 7.7g |
| Saturates (g) | 1.0g | 0.8g |
| Carbohydrate (g) | 51.9g | 43.6g |
| Total Sugars (g) | 7.3g | 6.2g |
| Protein (g) | 8.4g | 7.1g |
| Salt (g) | 1.0g | 0.8g |
