Tuna, Red Onion & Tomato
Dolphin friendly tuna in mayonnaise layered with red onion, mixed lettuce leaves and tomato chutney served on a granary roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Granary Roll | Per 100g; Seeded Roll | Per Portion; Granary Roll | Per Portion; Seeded Roll | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 1021.0kj | 1102.0kj | 1808.0kj | 1895.0kj |
| Energy (kcal) | 244.1kcal | 263.3kcal | 432.1kcal | 452.9kcal |
| Fat (g) | 11.1g | 13.0g | 19.6g | 22.4g |
| Saturates (g) | 1.5g | 1.9g | 2.6g | 3.2g |
| Carbohydrate (g) | 24.2g | 24.3g | 42.9g | 41.8g |
| Total Sugars (g) | 3.9g | 3.5g | 6.8g | 6.0g |
| Protein (g) | 10.5g | 11.0g | 18.6g | 19.0g |
| Salt (g) | 0.9g | 0.9g | 1.6g | 1.6g |
