Tuna Mayonnaise – Bran Roll
Dolphin friendly tuna bound in mayonnaise, with tomato and iceberg lettuce served on a choice of our Traditional Morning or Bran Roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Morning Roll | Per 100g; Bran Roll | Per Portion; Morning Roll | Per Portion; Bran Roll | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 931.0kj | 951.5kj | 1704.0kj | 1741.0kj |
| Energy (kcal) | 222.6kcal | 227.4kcal | 407.4kcal | 416.2kcal |
| Fat (g) | 9.5g | 10.6g | 17.4g | 19.4g |
| Saturates (g) | 1.1g | 1.6g | 2.0g | 2.9g |
| Carbohydrate (g) | 22.8g | 21.9g | 41.7g | 40.1g |
| Total sugars (g) | 1.2g | 2.9g | 2.2g | 5.2g |
| Protein (g) | 10.7g | 10.1g | 19.7g | 18.6g |
| Salt (g) | 1.0g | 0.9g | 1.8g | 1.6g |
