Tuna Mayonnaise
Dolphin friendly tuna bound in mayonnaise, with tomato and iceberg lettuce served on our Traditional Morning Roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Morning Roll | Per Portion; Morning Roll | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 931.0kj | 1704.0kj |
| Energy (kcal) | 222.6kcal | 407.4kcal |
| Fat (g) | 9.5g | 17.4g |
| Saturates (g) | 1.1g | 2.0g |
| Carbohydrate (g) | 22.8g | 41.7g |
| Total sugars (g) | 1.2g | 2.2g |
| Protein (g) | 10.7g | 19.7g |
| Salt (g) | 1.0g | 1.8g |
