Sweet Chilli Chicken
Succulent chicken breast in a sweet chilli dressing, layered with tomato and mixed lettuce leaves served on a choice of seeded or granary roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Granary Roll | Per 100g; Seeded Roll | Per Portion; Granary Roll | Per Portion; Seeded Roll | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 771.0kj | 901.0kj | 1581.0kj | 1793.0kj |
| Energy (kcal) | 189.0kcal | 215.4kcal | 378.0kcal | 428.6kcal |
| Fat (g) | 5.0g | 8.0g | 9.9g | 16.0g |
| Saturates (g) | 2.0g | 3.1g | 4.0g | 6.2g |
| Carbohydrate (g) | 25.1g | 24.7g | 50.2g | 49.2g |
| Total sugars (g) | 6.3g | 5.9g | 12.5g | 11.7g |
| Protein (g) | 10.5g | 10.7g | 20.9g | 21.3g |
| salt (g) | 1.0g | 0.9g | 1.9g | 1.9g |
