Sugar Paste Round
A light delicious sponge layered with vanilla cream, decorated with sweet sugar paste icing.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1503.0kj | 34260.0kj |
| Energy (kcal) | 359.2kcal | 8188.0kcal |
| Fat (g) | 9.6g | 218.3g |
| Saturates (g) | 4.2g | 95.1g |
| Carbohydrate (g) | 66.1g | 1508.0g |
| Total Sugars (g) | 57.5g | 1310.0g |
| Protein (g) | 2.2g | 49.3g |
| Salt (g) | 0.6g | 14.1g |
