Softie Roll
Our lightly floured soft white roll, is an ideal base to any breakfast, lunchtime or afternoon snack.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1319.0kj | 949.8kj |
| Energy (kcal) | 315.3kcal | 227.0kcal |
| Fat (g) | 5.6g | 4.0g |
| Saturates (g) | 2.5g | 1.8g |
| Carbohydrate (g) | 55.9g | 40.3g |
| Total Sugars (g) | 5.5g | 3.9g |
| Protein (g) | 9.3g | 6.7g |
| Salt (g) | 0.9g | 0.6g |
