Bacon Roll
Two slices of back bacon, baked to perfection, served on our award-winning traditional morning roll spread with butter.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1473.0kj | 1576.0kj |
| Energy (kcal) | 352.0kcal | 377.0kcal |
| Fat (g) | 15.7g | 16.8g |
| Saturates (g) | 5.8g | 6.2g |
| Carbohydrate (g) | 38.2g | 40.9g |
| Total Sugars (g) | 0.4g | 0.5g |
| Protein (g) | 16.9g | 18.0g |
| Salt (g) | 2.5g | 2.7g |
