White Coffee (Regular)
A double shot of freshly ground Arabica beans topped with steamed milk and hot water.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 182.0kj | 266.0kj |
| Energy (kcal) | 43.0kcal | 62.8kcal |
| Fat (g) | 1.5g | 2.1g |
| Saturates (g) | 1.0g | 1.5g |
| Carbohydrate (g) | 4.3g | 6.3g |
| Total Sugars (g) | 4.3g | 6.3g |
| Protein (g) | 3.2g | 4.7g |
| Salt (g) | 0.1g | 0.1g |
