Margherita Pizza Slice
Morning Roll dough pizza base topped with an authentic tomato sauce, white cheddar and mozzarella cheese
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1191.0kj | 1775.0kj |
| Energy (kcal) | 284.6kcal | 424.1kcal |
| Fat (g) | 11.5g | 17.2g |
| Saturates (g) | 6.1g | 9.0g |
| Carbohydrate (g) | 31.1g | 46.4g |
| Total Sugars (g) | 4.3g | 6.4g |
| Protein (g) | 13.4g | 20.0g |
| Salt (g) | 1.4g | 2.1g |
