Cappuccino (Large)
Freshly ground Arabica beans, with equal parts of steamed milk and velvety foam, topped with a dusting of cocoa powder.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 189.0kj | 550.0kj |
| Energy (kcal) | 45.2kcal | 131.5kcal |
| Fat (g) | 1.6g | 4.7g |
| Saturates (g) | 1.0g | 3.0g |
| Carbohydrate (g) | 4.4g | 12.9g |
| Total Sugars (g) | 4.4g | 12.9g |
| Protein (g) | 3.3g | 9.6g |
| Salt (g) | 0.1g | 0.3g |
