Individual Trifle
An individual treat of raspberry, pear and sponge trifle, topped with custard and fresh cream.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 935.8kj | 1853.0kj |
| Energy (kcal) | 223.7kcal | 442.8kcal |
| Fat (g) | 11.7g | 23.2g |
| Saturates (g) | 6.5g | 12.9g |
| Carbohydrate (g) | 27.5g | 54.4g |
| Total Sugars (g) | 20.2g | 40.0g |
| Protein (g) | 2.0g | 4.0g |
| Salt (g) | 0.4g | 0.8g |
