Hot Chocolate (Regular)
Fairtrade dark hot chocolate, steamed with hot milk and sprinkled with cocoa powder.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 320.0kj | 999.0kj |
| Energy (kcal) | 77.0kcal | 239.0kcal |
| Fat (g) | 2.0g | 6.4g |
| Saturates (g) | 1.3g | 4.0g |
| Carbohydrate (g) | 10.6g | 32.9g |
| Total Sugars (g) | 10.2g | 31.7g |
| Protein (g) | 3.5g | 11.0g |
| Salt (g) | 0.1g | 0.3g |
