Fruit Scone
A light melt in the mouth scone, gently baked with juicy sultanas, perfect for that morning or afternoon treat.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1300.0kj | 1001.0kj |
| Energy (kcal) | 310.8kcal | 239.3kcal |
| Fat (g) | 7.7g | 5.9g |
| Saturates (g) | 3.5g | 2.7g |
| Carbohydrate (g) | 53.5g | 41.2g |
| Total Sugars (g) | 19.5g | 15.0g |
| Protein (g) | 5.9g | 4.6g |
| Salt (g) | 0.9g | 0.7g |
