Egg Mayonnaise
Creamy egg mayonnaise, with tomato and iceberg lettuce served on our Traditional Morning Roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Morning Roll | Per Portion; Morning Roll | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 970.0kj | 1776.0kj |
| Energy (kcal) | 232.0kcal | 424.4kcal |
| Fat (g) | 12.1g | 22.1g |
| Saturates (g) | 1.8g | 3.2g |
| Carbohydrate (g) | 22.6g | 41.4g |
| Total Sugars (g) | 1.1g | 2.0g |
| Protein (g) | 7.8g | 14.3g |
| Salt (g) | 0.8g | 1.4g |
