Egg Mayonnaise
Creamy egg mayonnaise, with tomato and iceberg lettuce served on a choice of our Traditional Morning or Bran Roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Morning Roll | Per 100g; Bran Roll | Per Portion; Morning Roll | Per Portion; Bran Roll | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 970.0kj | 990.4kj | 1776.0kj | 1812.0kj |
| Energy (kcal) | 232.0kcal | 236.7kcal | 424.4kcal | 433.0kcal |
| Fat (g) | 12.1g | 13.2g | 22.1g | 24.1g |
| Saturates (g) | 1.8g | 2.3g | 3.2g | 4.1g |
| Carbohydrate (g) | 22.6g | 21.8g | 41.4g | 39.9g |
| Total Sugars (g) | 1.1g | 2.7g | 2.0g | 5.0g |
| Protein (g) | 7.8g | 7.2g | 14.3g | 13.2g |
| Salt (g) | 0.8g | 0.7g | 1.4g | 1.2g |
