Egg & Honey Roast Ham
Creamy egg mayonnaise layered with premium honey roast ham and tomato served on a granary roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Granary Roll | Per 100g; Seeded Roll | Per Portion; Granary Roll | Per Portion; Seeded Roll | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 937.0kj | 1006.0kj | 1855.0kj | 1942.0kj |
| Energy (kcal) | 223.9kcal | 240.5kcal | 443.3kcal | 464.2kcal |
| Fat (g) | 11.9g | 13.6g | 23.4g | 26.2g |
| Saturates (g) | 2.2g | 2.5g | 4.3g | 4.9g |
| Carbohydrate (g) | 20.4g | 20.3g | 40.4g | 39.2g |
| Total Sugars (g) | 2.0g | 1.6g | 3.9g | 3.1g |
| Protein (g) | 9.0g | 9.3g | 17.6g | 18.0g |
| Salt (g) | 0.8g | 0.8g | 1.7g | 1.6g |
