Cream Pancake
Our traditional gridled pancake carefully split and filled with freshly whipped cream and raspberry jam.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1437.0kj | 1955.0kj |
| Energy (kcal) | 343.5kcal | 467.1kcal |
| Fat (g) | 19.1g | 26.0g |
| Saturates (g) | 9.3g | 12.6g |
| Carbohydrate (g) | 38.2g | 51.9g |
| Total Sugars (g) | 16.2g | 22.1g |
| Protein (g) | 4.4g | 5.9g |
| Salt (g) | 0.5g | 0.7g |
