Chicken Tikka
Succulent chicken breast bound in a spicy tikka mayonnaise, with tomato and iceberg lettuce served on our Traditional Morning Roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Morning Roll | Per Portion; Morning Roll | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 927.0kj | 1697.0kj |
| Energy (kcal) | 222.0kcal | 406.0kcal |
| Fat (g) | 9.1g | 16.6g |
| Saturates (g) | 1.2g | 2.2g |
| Carbohydrate (g) | 23.6g | 43.3g |
| Total Sugars (g) | 1.7g | 3.0g |
| Protein (g) | 10.4g | 19.1g |
| Salt g) | 0.7 | 1.3 |
