Chicken Tikka – Bran Roll
Succulent chicken breast bound in a spicy tikka mayonnaise, with tomato and iceberg lettuce served on a choice of our Traditional Morning or Bran Roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Morning Roll | Per 100g; Bran Roll | Per Portion; Morning Roll | Per Portion; Bran Roll | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 927.0kj | 947.0kj | 1697.0kj | 1734.0kj |
| Energy (kcal) | 222.0kcal | 226.4kcal | 406.0kcal | 414.4kcal |
| Fat (g) | 9.1g | 10.2g | 16.6g | 18.6g |
| Saturates (g) | 1.2g | 1.7g | 2.2g | 3.1g |
| Carbohydrate (g) | 23.6g | 22.8g | 43.3g | 41.7g |
| Total Sugars (g) | 1.7g | 3.3g | 3.0g | 6.0g |
| Protein (g) | 10.4g | 9.8g | 19.1g | 18.0g |
| Salt g) | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.1 |
