Chicken Tikka – Morning Roll
Succulent chicken breast bound in a spicy tikka mayonnaise with crunchy iceberg lettuce served in a soft baton.
NUTRITIONAL INFORMATION
| 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1167.0kj | 2579.0kj |
| Energy (kcal) | 279.0kcal | 616.4kcal |
| Fat (g) | 14.2g | 31.5g |
| Saturates (g) | 1.8g | 4.1g |
| Carbohydrate (g) | 24.3g | 53.8g |
| Total Sugars (g) | 2.1g | 4.6g |
| Protein (g) | 12.2g | 26.9g |
| Salt (g) | 0.7g | 1.5g |
