Chicken Mayonnaise – Bran Roll
Succulent chicken breast bound in mayonnaise, layered with sliced tomatoes, cucumber and crunchy iceberg lettuce served in a baguette.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 973.0kj | 2734.0kj |
| Energy (kcal) | 233.0kcal | 653.0kcal |
| Fat (g) | 11.6g | 32.7g |
| Saturates (g) | 1.1g | 3.1g |
| Carbohydrate (g) | 22.9g | 64.1g |
| Total Sugars (g) | 1.6g | 4.6g |
| Protein (g) | 8.6g | 24.3g |
| Salt (g) | 0.7g | 2.1g |
