Chicken Mayonnaise
Succulent chicken breast bound in mayonnaise, layered with sliced tomatoes, cucumber and crunchy iceberg lettuce served in a Traditional Morning Roll
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1063.0kj | 1966.0kj |
| Energy (kcal) | 254.0kcal | 470.0kcal |
| Fat (g) | 13.2g | 24.4g |
| Saturates (g) | 1.5g | 2.8g |
| Carbohydrate (g) | 22.9g | 42.3g |
| Total Sugars (g) | 1.3g | 2.4g |
| Protein (g) | 10.5g | 19.4g |
| Salt (g) | 0.7g | 1.2g |
