Chicken & Bacon
Succulent chicken breast bound in mayonnaise, set on a bed of mixed lettuce leaves, topped with crispy bacon served on a granary roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Granary Roll | Per 100g; Seeded Roll | Per Portion; Granary Roll | Per Portion; Seeded Roll | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 1315.0kj | 1409.0kj | 2169.0kj | 2255.0kj |
| Energy (kcal) | 314.2kcal | 336.8kcal | 518.4kcal | 538.9kcal |
| Fat (g) | 18.1g | 20.4g | 29.9g | 32.7g |
| Saturates (g) | 3.1g | 3.5g | 5.1g | 5.6g |
| Carbohydrate (g) | 23.4g | 23.5g | 38.7g | 37.5g |
| Total Sugars (g) | 1.8g | 1.4g | 3.0g | 2.3g |
| Protein (g) | 13.5g | 14.2g | 22.3g | 22.7g |
| Salt (g) | 0.9g | 0.9g | 1.5g | 1.4g |
