Cheese Savoury
Grated red cheese, spring onion and carrot, bound in mayonnaise, with tomato, cucumber and iceberg lettuce served on a choice of our Traditional Morning or Bran Roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Morning Roll | Per 100g; Bran Roll | Per Portion; Morning Roll | Per Portion; Bran Roll | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 1141.0kj | 1161.0kj | 2087.0kj | 2124.0kj |
| Energy (kcal) | 273.0kcal | 277.4kcal | 499.0kcal | 508.0kcal |
| Fat (g) | 16.1g | 17.2g | 29.4g | 31.4g |
| Saturates (g) | 4.2g | 4.7g | 7.7g | 8.6g |
| Carbohydrate (g) | 23.3g | 22.5g | 42.7g | 41.1g |
| Total Sugars (g) | 1.5g | 3.3g | 3.0g | 6.1g |
| Protein (g) | 8.2g | 7.4g | 15.1g | 13.9g |
| Salt (g) | 0.9g | 0.8g | 1.6g | 1.4g |
