Cheese Savoury – Rye Roll
Grated red cheese, spring onion and carrot, bound in mayonnaise, with tomato and iceberg lettuce served on a Rye roll
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1010.1kj | 1878.8kj |
| Energy (kcal) | 241.4kcal | 449.1kcal |
| Fat (g) | 12.3g | 22.9g |
| Saturates (g) | 3.8g | 7.0g |
| Carbohydrate (g) | 23.9g | 44.5g |
| Total Sugars (g) | 2.5g | 4.6g |
| Protein (g) | 7.7g | 14.3g |
| Salt (g) | 1.1g | 2.0g |
