Cheese Salad
Mild sliced cheddar cheese, with tomato, cucumber and iceberg lettuce served on our Traditional Morning Roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Morning Roll | Per Portion; Morning Roll | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1088.0kj | 1948.0kj |
| Energy (kcal) | 260.1kcal | 465.5kcal |
| Fat (g) | 13.7g | 24.5g |
| Saturates (g) | 7.6g | 13.5g |
| Carbohydrate (g) | 23.5g | 42.1g |
| Total Sugars (g) | 1.1g | 1.9g |
| Protein (g) | 10.3g | 18.5g |
| Salt (g) | 0.9g | 1.7g |
