Cheese Salad
Mild sliced cheddar cheese, with tomato, cucumber and iceberg lettuce served on a choice of our Traditional Morning or Bran Roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Morning Roll | Per 100g; Bran Roll | Per Portion; Morning Roll | Per Portion; Bran Roll | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 1088.0kj | 975.9kj | 1948.0kj | 1688.0kj |
| Energy (kcal) | 260.1kcal | 233.3kcal | 465.5kcal | 403.5kcal |
| Fat (g) | 13.7g | 10.5g | 24.5g | 18.1g |
| Saturates (g) | 7.6g | 5.5g | 13.5g | 9.5g |
| Carbohydrate (g) | 23.5g | 26.0g | 42.1g | 45.0g |
| Total Sugars (g) | 1.1g | 3.2g | 1.9g | 5.5g |
| Protein (g) | 10.3g | 8.0g | 18.5g | 13.8g |
| Salt (g) | 0.9g | 0.7g | 1.7g | 1.2g |
