Cheese Salad – Rye Roll
Mild sliced cheddar cheese, with tomato, cucumber and iceberg lettuce served on a Rye roll
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1060.1kj | 1908.3kj |
| Energy (kcal) | 253.4kcal | 456.1kcal |
| Fat (g) | 13.2g | 23.7g |
| Saturates (g) | 7.3g | 13.1g |
| Carbohydrate (g) | 23.5g | 42.4g |
| Total Sugars (g) | 1.7g | 3.0g |
| Protein (g) | 9.9g | 17.8g |
| Salt (g) | 1.0g | 1.8g |
