Cheese Ploughman’s
Sliced mature cheddar cheese, set on iceberg lettuce and topped with Branston pickle and red onion served on a granary roll.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g; Granary Roll | Per 100g; Seeded Roll | Per Portion; Granary Roll | Per Portion; Seeded Roll | |
|---|---|---|---|---|
| Energy (kj) | 1223.0kj | 1301.0kj | 2251.0kj | 2302.0kj |
| Energy (kcal) | 292.3kcal | 310.9kcal | 537.9kcal | 550.3kcal |
| Fat (g) | 15.8g | 17.6g | 29.1g | 31.2g |
| Saturates (g) | 9.0g | 9.4g | 16.5g | 16.6g |
| Carbohydrate (g) | 25.8g | 26.1g | 47.5g | 46.3g |
| Total Sugars (g) | 4.9g | 4.6g | 8.9g | 8.1g |
| Protein (g) | 11.0g | 11.3g | 20.2g | 20.1g |
| Salt (g) | 1.2g | 1.2g | 2.2g | 2.1g |
