Cheese & Onion Pasty
The perfect puff pastry slice, filled with a rich cheddar cheese and onion filling.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 1426.0kj | 2167.0kj |
| Energy (kcal) | 341.0kcal | 518.0kcal |
| Fat (g) | 21.3g | 32.4g |
| Saturates (g) | 11.6g | 17.7g |
| Carbohydrate (g) | 30.1g | 45.8g |
| Total Sugars (g) | 1.8g | 2.8g |
| Protein (g) | 6.7g | 10.2g |
| Salt (g) | 1.2g | 1.8g |
