Cappuccino (Regular)
Freshly ground Arabica beans, with equal parts of steamed milk and velvety foam, topped with a dusting of cocoa powder.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | Per Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 157.0kj | 404.0kj |
| Energy (kcal) | 38.0kcal | 96.0kcal |
| Fat (g) | 1.3g | 3.3g |
| Saturates (g) | 0.8g | 2.1g |
| Carbohydrate (g) | 3.9g | 10.0g |
| Total Sugars (g) | 3.9g | 10.0g |
| Protein (g) | 2.5g | 6.5g |
| Salt (g) | 0.1g | 0.2g |
